


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-37-12-81eClass627-37-92-13eClass7.127-37-92-13eClass827-37-92-13eClass927-37-92-13eClass9.127-37-92-13ETIM4EC002024ETIM5EC002024ETIM6EC002024IDEA44771UNSPSC1432-15-17-03UNSPSC1539-12-15-44 | |
| EAN | 4011209442054 |
| Código postal Único | 754554626451 |
| ETIM | 4 |
| IDEA | 4 |
| Comisión de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas | 14 |
| Clase electrónica | 5.1 |
| Precio de lista | Show prices |
| Grupo de precios | |
| Factor metal | None |
| Grupo de productos | 3754 |
| Clase de producto | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unidad de cantidad | 1 Piece |
| Código de mercancía | 85437090 |
| Precio al cliente | Show prices |
| Familia de productos | Mounting parts and components |
| Peso neto (kg) | 0,001 Kg |
| País natal | China |
| LKZ_FDB/ID de catálogo | CC-IC10 |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Dimensiones del embalaje | 5,00 x 16,00 x 5,00 |
| Descripción del Producto | ACCESSORY / SPARE PART ROUND, 22MM/SQUARE, 26X26MM: LED SUPER-BRIGHT LAMPS, WEDGE-BASE WEDGE-BASE W2 X 4.6D RATED VOLTAGE 24V AC/DC OPERATIONAL CURRENT 10 MA RED |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Active Product |
| Reglamento de control de las exportaciones | AL : N / ECCN : N |
| Plazo de entrega estándar ex-fábrica | 10 Day/Days |
| Recargo por Materias Primas | None |
| Unidad de medida del tamaño del paquete | MM |
| Dimensiones del producto (An. x L. x Al.) | Not available |
| Número de artículo (Número de mercado) | 3SB3901-1SB |
| Obligación de recogida de RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Since: 01.07.2006 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación