


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Not available | |
| EAN | 4047621047232 |
| Código postal Único | Not available |
| Precio de lista | Show prices |
| Grupo de precios | 41J |
| Factor metal | LAO----- |
| Grupo de productos | 5453 |
| Clase de producto | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unidad de cantidad | 1 Piece |
| Código de mercancía | 85365080 |
| Precio al cliente | Show prices |
| Familia de productos | Not available |
| Peso neto (kg) | 0,947 Kg |
| País natal | Germany |
| LKZ_FDB/ID de catálogo | CC-IC10 |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Dimensiones del embalaje | 131,00 x 216,00 x 99,00 |
| Descripción del Producto | AS-Interface enclosure for command devices, 22 mm, round, Enclosure material metal, enclosure top part gray, 3 control points plastic, Recess for labels, C= illuminated pushbutton red, label: Change Over, B=indicator light blue, label: Unloading Ready, A = indicator light green, label: Correct Loaded, 1 NO, spring-type terminal, floor mounting, M12 connector, 4-pole |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Active Product |
| Reglamento de control de las exportaciones | ECCN : N / AL : N |
| Plazo de entrega estándar ex-fábrica | 10 Day/Days |
| Recargo por Materias Primas | None |
| Unidad de medida del tamaño del paquete | MM |
| Dimensiones del producto (An. x L. x Al.) | Not available |
| Número de artículo (Número de mercado) | 3SU1853-0AG10-4DB1 |
| Obligación de recogida de RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Since: 01.10.2014 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación