


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| VersionClassificationeClass627-37-08-04eClass7.127-37-08-04eClass827-37-08-04eClass927-37-08-04eClass9.127-37-08-04ETIM4EC002572ETIM5EC002572ETIM6EC002572IDEA44776UNSPSC1439-12-15-21UNSPSC1539-12-15-21 | |
| EAN | 4011209607958 |
| Código postal Único | 754554901831 |
| ETIM | 4 |
| IDEA | 4 |
| Comisión de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas | 14 |
| Clase electrónica | 6 |
| Precio de lista | Show prices |
| Grupo de precios | |
| Factor metal | L-O----- |
| Grupo de productos | 5836 |
| Clase de producto | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unidad de cantidad | 1 Piece |
| Código de mercancía | 85364900 |
| Precio al cliente | Show prices |
| Familia de productos | Ordering Data Overview |
| Peso neto (kg) | 0,172 Kg |
| País natal | Germany |
| LKZ_FDB/ID de catálogo | CC-IC10 |
| Fecha de entrada en vigor del PLM | Product phase-out since: 01.10.2018 |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Dimensiones del embalaje | 49,00 x 86,00 x 95,00 |
| Descripción del Producto | Current/voltage measuring module Set current 0.3...3 A, voltage measurement up to 690 V, Overall width 45 mm, straight-through transformer |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Reglamento de control de las exportaciones | AL : N / ECCN : N |
| Plazo de entrega estándar ex-fábrica | 6 Day/Days |
| Recargo por Materias Primas | None |
| Unidad de medida del tamaño del paquete | MM |
| Dimensiones del producto (An. x L. x Al.) | Not available |
| Número de artículo (Número de mercado) | 3UF7110-1AA00-0 |
| Obligación de recogida de RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Since: 28.05.2009 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación