


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Ean | 4048879866606 |
| MRP | Yes |
| NAT | Yes |
| Alimentación | 2× M12 Power, 4 poles, L-code, 2× max. 16 A |
| custodia | Heavy metal |
| Bus de campo | 10× M12 (female), D-code |
| Protocolos | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog |
| Servidor web | HTTP, HTTPS |
| Direccionamiento | DCP |
| Cambiar formularios | PROFINET - Managed Switch |
| Contacto de alarma | no |
| Dispositivo compartido | no |
| Especificación | V2.4, Conformance Class B |
| Duplicación de puertos | Yes |
| Modo de funcionamiento | Autocrossing Autonegotiation |
| Voltaje de funcionamiento | 9...36 V |
| Rango de temperatura | -25...+70 °C, ...+70 °C derating (storage temp. -40...+85 °C) |
| Tipo de fijación | Screw fixing with 2 holes |
| país natal | DE |
| Dimensiones Alto × Largo × Profundidad | 37×63×225 mm |
| Mantenimiento remoto | Open VPN |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
| FSU (Inicio rápido) | no |
| Estado de la comunicación | via LED, LLDP |
| Grado de protección | IP67 |
| Número de arancel aduanero | 85176200 |
| Lote mínimo ordenable | 1.000 |
| VLAN (QoS) IEEE 802.p | Yes |
| Clase de carga de red PROFINET | Iii |
| Monitoreo - sin voltaje | Yes |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación