


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-14-21-03eClass627-14-21-20eClass7.127-14-21-20eClass827-14-21-20eClass927-14-21-20eClass9.127-14-21-20ETIM4EC001644ETIM5EC001644ETIM6EC001644UNSPSC1439-12-16-26 | |
| EAN | 4001869303093 |
| Código postal Único | Not available |
| ETIM | 4 |
| Comisión de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas | 14 |
| Clase electrónica | 5.1 |
| Precio de lista | Show prices |
| Factor metal | L-P----- |
| Grupo de productos | 5535 |
| Clase de producto | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unidad de cantidad | 1 Piece |
| Código de mercancía | 85369095 |
| Precio al cliente | Show prices |
| Familia de productos | NEOZED Fuse Bases and Accessories |
| Peso neto (kg) | 0,189 Kg |
| País natal | Slovenia |
| LKZ_FDB/ID de catálogo | LV10.1 |
| Fecha de entrada en vigor del PLM | Product phase-out since: 15/07/12 |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Dimensiones del embalaje | 99,00 x 83,00 x 81,00 |
| Descripción del Producto | NEOZED, fuse base, D01, 3-pole, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, without cover |
| Cantidad mínima de pedido | 2 |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Reglamento de control de las exportaciones | AL : N / ECCN : N |
| Plazo de entrega estándar ex-fábrica | 30 Day/Days |
| Unidad de medida del tamaño del paquete | MM |
| Dimensiones del producto (An. x L. x Al.) | Not available |
| Número de artículo (Número de mercado) | 5SG5550 |
| Grupo Price / Sede central del Grupo Price | 358 / 1BM |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Since: 01/06/06 |
| Categoría de obligación para la recogida de equipos eléctricos y electrónicos después de su uso | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación