


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-14-21-04eClass627-14-21-16eClass7.127-14-21-16eClass827-14-21-16eClass927-14-21-16eClass9.127-14-21-16ETIM4EC001638ETIM5EC001638ETIM6EC001638UNSPSC1439-12-16-26UNSPSC1539-12-16-26 | |
| EAN | 4001869024592 |
| Código postal Único | Not available |
| ETIM | 4 |
| Comisión de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas | 14 |
| Clase electrónica | 5.1 |
| Precio de lista | Show prices |
| El tiempo de entrega | 2 Day/Days |
| Código de mercancía | 85472000 |
| Precio al cliente | Show prices |
| Familia de productos | Not available |
| Peso neto (kg) | 0,065 Kg |
| Unidad de medida | 1 piece |
| Clase de producto | C: manufactured products are produced to order and may not be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| País natal | Tunisia |
| Grupo de productos | 5535 |
| LKZ_FDB/ID de catálogo | LV10.1 |
| Factor del metal | None |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Descripción del producto | COVER INSULATION MATERIAL NEOZED TAM. D03, SCREW |
| Dimensiones del embalaje | 118,00 x 270,00 x 118,00 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:active Product |
| Unidad de tamaño del paquete como | MM |
| Dimensiones del producto (An x L x Al) | Not available |
| Número de artículo (mercado) | 5SH5234 |
| Reglamentos gubernamentales de control de las exportaciones | AL : N / ECCN : N |
| Precios de grupo / Precio de grupo de empresa matriz y local | 358 / 1BM |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | In accordance with RoHS since: 01/07/06 |
| Categoría de devolución obligatoria de aparatos eléctricos y electrónicos después de su uso | Is not required to return equipment, electrical or electronic means after use |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación