


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 6940408103023 |
| Código postal Único | 887621204020 |
| ETIM | 4 |
| IDEA | 4 |
| Comisión de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas | 14 |
| Clase electrónica | 6 |
| Código de grupo | R220 |
| Grupo de precios | 350 |
| Factor metal | None |
| Grupo de productos | 5680 |
| Clase de producto | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unidad de cantidad | 1 Piece |
| Código de mercancía | 85044084 |
| Familia de productos | SINAMICS V20 basic converters |
| Peso neto (kg) | 2,800 Kg |
| Profundidad (EF000049) | 169.0 |
| Ancho (EF000008) | 184.0 |
| País natal | China |
| Altura (EF000040) | 182.0 |
| LKZ_FDB/ID de catálogo | SINAMICS V20 |
| Fecha de entrada en vigor del PLM | Product phase-out since: 12.12.2022 |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Dimensiones del embalaje | 237,00 x 220,00 x 247,00 |
| Descripción del Producto | SINAMICS V20 200-240 V 1-phase-AC -10/+10 Rated power 2.2 kW with 150% overload for 60 sec. Integrated filter C2 I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL open Size: Size C 184x182x169 (WxHxD) |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Active Product |
| Tensión de red (EF006780) | ['200', '240'] |
| Reglamento de control de las exportaciones | AL : N / ECCN : N |
| Frecuencia de red (EF006783) | - |
| Plazo de entrega estándar ex-fábrica | 10 Day/Days |
| Recargo por Materias Primas | None |
| Unidad de medida del tamaño del paquete | MM |
| Tipo de convertidor (EF006978) | U converter |
| Con unidad de control (EF001538) | false |
| Con conexión a PC (EF006107) | false |
| Tensión máxima de salida (EF009560) | 240 |
| Dimensiones del producto (An. x L. x Al.) | Not available |
| Frecuencia máxima de salida (EF007350) | 550 |
| Número de fases de entrada (EF007117) | 1 |
| Con interfaz óptica (EF003028) | false |
| Número de fases de salida (EF006998) | 3 |
| Número de entradas digitales (EF001992) | 4 |
| Grado de protección (IP) (EF005474) | IP20 |
| Número de entradas analógicas (EF001994) | 2 |
| Número de salidas digitales (EF001993) | - |
| Número de artículo (Número de mercado) | 6SL3210-5BB22-2AV0 |
| Corriente nominal de salida I2N (EF009561) | 11 |
| Número de salidas analógicas (EF001995) | 1 |
| Grado de protección (NEMA) (EF011959) | - |
| Número de interfaces de hardware USB (EF003025) | 0 |
| Protocolo de soporte para ASI (EF003051) | false |
| Protocolo de soporte para CAN (EF003053) | false |
| Protocolo de soporte para KNX (EF003055) | false |
| Protocolo de soporte para LON (EF003017) | false |
| Obligación de recogida de RAEE (2012/19/UE) | Yes |
| Posibilidad de funcionamiento en 4 cuadrantes (EF006803) | false |
| Número de otras interfaces HW (EF003027) | 1 |
| Número de interfaces PROFINET (EF006932) | 0 |
| Resistencia a la rotura integrada (EF007293) | false |
| Número de interfaces HW RS-232 (EF003021) | 1 |
| Número de interfaces HW RS-422 (EF003022) | 0 |
| Número de interfaces HW RS-485 (EF003023) | 1 |
| Protocolo de soporte para BACnet (EF011944) | - |
| Protocolo de soporte para Modbus (EF003057) | true |
| Protocolo de soporte para SERCOS (EF006657) | false |
| Protocolo de soporte para TCP/IP (EF003050) | false |
| Protocolo de soporte para SUCONET (EF003060) | false |
| Número de interfaces HW en paralelo (EF003026) | 0 |
| Protocolo de soporte para INTERBUS (EF003054) | false |
| Protocolo de soporte para PROFIBUS (EF003052) | false |
| Protocolo de soporte para DeviceNet (EF003059) | false |
| Protocolo de soporte para PROFIsafe (EF007526) | false |
| Número de interfaces de hardware TTY en serie (EF003024) | 0 |
| Protocolo de soporte para EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Protocolo de soporte para PROFINET IO (EF007525) | false |
| Protocolo de soporte para SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Protocolo de soporte para Data-Highway (EF003058) | false |
| Protocolo de soporte para PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety (EF006662) | false |
| Aplicación en zona industrial permitida (EF007294) | true |
| Tolerancia relativa de tensión neta simétrica (EF007453) | -10 |
| Protocolo de soporte para DeviceNet Safety (EF007520) | false |
| Protocolo de soporte para otros sistemas de bus (EF003062) | true |
| Tolerancia de frecuencia neta simétrica relativa (EF007454) | -5 |
| Número de interfaces de hardware Ethernet industrial (EF003020) | 0 |
| Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Salida máxima con carga lineal a tensión de salida nominal (EF007364) | 2.2 |
| Protocolo de apoyo a la seguridad en el trabajo mediante AS-Interface (EF007519) | false |
| Salida máxima con carga cuadrática a tensión de salida nominal (EF007366) | 2.2 |
| Aplicación permitida en ámbito doméstico y comercial (EF007295) | false |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Since: 05.07.2010 |
| REACH Art. 33 Deber de informar según la lista vigente de candidatos | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación