


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| min. 75% | |
| AWG | similar to AWG 24 |
| EAN | 4048879663663 |
| Blindaje | yes |
| Clase electrónica | 27279218 |
| Peso: | 8.004 kg |
| N.º de artículo: | 7700-C0201-S4W0000 |
| Ø exterior | 7.6 mm ±5% |
| Color de la chaqueta | blue |
| Color (chaqueta) | (wh-bl, bl) + (wh-or, or) + (wh-gn, gn) + (wh-br, br) |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Esfuerzo de torsión | 3 Mio. |
| Aislamiento de cables | HDPE (whbl, bl, whor, or, whgn, gn, whbr, br) |
| Diámetro (núcleo) | 4×2×0.25 mm² |
| Material (alambre) | Cu wire, tin plated |
| Material (chaqueta) | TPE (UL/CSA) |
| Ø exterior (chaqueta) | 7.6 mm ±5% |
| país natal | US |
| Propiedades de la pista C | 1 Mio. |
| Peso del cable [g/m] | 74,80 |
| Radio de curvatura (fijo) | 5 × outer Ø |
| Construcción (núcleo) | 7 × 0.203 mm |
| Radio de curvatura (móvil) | 10 × outer Ø |
| Identificación de cables | S4W |
| Número/diámetro de los cables | 4×2×0.25 mm² |
| número de arancel aduanero | 85444995 |
| Ø del cable incl. aislamiento | 1.17 mm ±5% |
| Color/numeración de los cables | (wh-bl, bl) + (wh-or, or) + (wh-gn, gn) + (wh-br, br) |
| Material (aislamiento del cable) | HDPE |
| Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
| Rango de temperatura (móvil) | -20...+80 °C |
| Número de ciclos de plegado (vía C) | max. 1 Mio. (25 °C) |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación