


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 4048879078290 |
| Clase electrónica | 27031302 |
| Peso: | 7.18 kg |
| N.º de artículo: | 86456 |
| Frecuencia | 50...60 Hz |
| Normas | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
| Pantalla LED | LED (green) for input voltage |
| Ø del orificio de perforación | 6.5×11 mm |
| Corriente de entrada | 13.1 A (230 V AC); 7.57 A (400 V AC) |
| Voltaje de entrada | 230/400 ±15 V AC |
| Clasificación de salida | 320 VA |
| Voltaje de salida | 1 × 24, 1 × 48, 2 × 24 V AC |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Método de montaje | Key-hole mounting |
| Rango de temperatura | -20...+60 °C, no condensation |
| país natal | CZ |
| corriente de cortocircuito | 34.2 A (230 V AC); 19.7 A (400 V AC) |
| número de arancel aduanero | 85043180 |
| Dimensiones alto × ancho × profundidad | 153×123×160 mm |
| Prueba de tensión de aislamiento | 5.1 kV (prim./sec.) |
| Centros de fijación a × b × c | 136×82×6.5 mm |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación