


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-18-20-02eClass627-18-20-03eClass7.127-18-20-03eClass827-18-20-03eClass927-18-20-03eClass9.127-18-20-03ETIM4EC000721ETIM5EC000721ETIM6EC000721 | |
| EAN | 4042948179574 |
| Código postal Único | Not available |
| ETIM | 4 |
| Clase electrónica | 5.1 |
| Precio de lista | Show prices |
| Grupo de precios | 195 |
| Factor metal | None |
| Grupo de productos | 3778 |
| Clase de producto | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unidad de cantidad | 1 Piece |
| Código de mercancía | 85381000 |
| Precio al cliente | Show prices |
| Familia de productos | Corner sections |
| Peso neto (kg) | 7,1 Kg |
| País natal | Germany |
| LKZ_FDB/ID de catálogo | LV10.2 |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Dimensiones del embalaje | 260,00 x 810,00 x 120,00 |
| Descripción del Producto | SIVACON S4 Corner section Base corner pieces with base covers Height 100 mm Depth 800 mm |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Active Product |
| Reglamento de control de las exportaciones | AL : N / ECCN : N |
| Plazo de entrega estándar ex-fábrica | 11 Day/Days |
| Recargo por Materias Primas | None |
| Unidad de medida del tamaño del paquete | MM |
| Dimensiones del producto (An. x L. x Al.) | Not available |
| Número de artículo (Número de mercado) | 8PQ1018-8BA01 |
| Obligación de recogida de RAEE (2012/19/UE) | No |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Since: 17.07.2009 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación