

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626280103 |
| Clave de pedido | 2702660 |
| (Dibujos) | |
| Página del catálogo | Page 180 (C-6-2019) |
| Profundidad (Nota) | 20 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pc |
| Ancho (Nota) | 60 mm |
| Altura (Nota) | 141 mm |
| País natal | DE (Germany) |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001599 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001599 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001599 |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 32151602 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 32151602 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 32151602 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 32151602 |
| Norma UNSPSC 21.0 (ETIM) | 32151602 |
| Número de arancel aduanero | 85176200 |
| (Condiciones ambientales) | Polarity reversal protection of the inputs |
| Color (Entradas digitales) | anthracite grey RAL 7016 |
| Sección de prueba (General) | 24 V supply/FE 500 V AC 50 Hz 1 min. |
| (Aislamiento eléctrico) | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 10g |
| Nota sobre las dimensiones (Nota) | The height is 170 mm including fixing clips. The depth is 30 mm including the connector. |
| Dibujo dimensional (Nota) | |
| Peso neto (Entradas digitales) | 295.6 g |
| (Normas y Reglamentos) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27242604 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27242604 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27242604 |
| Diagrama de conexión (dibujos) | |
| Tipo de montaje (Entradas digitales) | Wall mounting |
| Longitud del cable (condiciones ambientales) | max. 30 m (To the sensor) |
| Grado de protección (Dimensiones) | IP65/IP67 |
| Material de la carcasa (Entradas digitales) | Pocan® |
| Restricción de utilización (Dibujos) | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Peso por pieza (sin embalaje) | 300.000 g |
| Presión de aire (funcionamiento) (Dimensiones) | 70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level) |
| Número de entradas (condiciones ambientales) | 16 |
| RoHS de China (normas y regulaciones) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Método de conexión (condiciones ambientales) | M12 connector |
| Tiempo de filtro de entrada (condiciones ambientales) | 1 ms |
| Pruebas mecánicas (Aislamiento eléctrico) | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g |
| Clase de protección (aislamiento eléctrico) | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Circuito de protección (Condiciones ambientales) | Overload protection, short-circuit protection of sensor supply |
| Tecnología de conexión (Condiciones ambientales) | 4-wire |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (Dimensiones) | -25 °C ... 60 °C |
| Presión de aire (almacenamiento/transporte) (Dimensiones) | 70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level) |
| Descripción de la entrada (Condiciones ambientales) | EN 61131-2 types 1 and 3 |
| Humedad admisible (funcionamiento) (Dimensiones) | 5 % ... 95 % |
| Tensión nominal de entrada UIN (condiciones ambientales) | 24 V DC |
| Corriente de entrada nominal en UIN (condiciones ambientales) | typ. 2.4 mA |
| Rango de tensión de entrada señal "0" (condiciones ambientales) | -3 V ... 5 V DC |
| Rango de tensión de entrada señal "1" (condiciones ambientales) | 11 V DC ... 30 V DC |
| Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) (Dimensiones) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad admisible (almacenamiento/transporte) (Dimensiones) | 5 % ... 95 % |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación