


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| () | Dimensions mm |
| A () | 84 |
| B () | 45,5 |
| C () | 275,5 |
| D () | 75,5 |
| mi () | - |
| 27 () | M 18 |
| 30 () | M 20 |
| 32 () | M 22 |
| 34 () | M 22 |
| 36 () | M 24 |
| 41 () | M 27 |
| Tuercas hexagonales () | Square nuts |
| Ancho (Características técnicasOtras características) | 83 mm |
| Altura (Características técnicasOtras características) | 350 mm |
| Longitud (Características técnicasOtras características) | 203 mm |
| Peso (Características técnicasOtras características) | 8.8 kg |
| Tipo de acción (Características técnicasOtras características) | Cutting |
| Corriente de la batería (Características técnicasOtras características) | 18 Ah |
| Voltaje de la batería (Características técnicasOtras características) | 4 V |
| Material de la batería (Características técnicasOtras características) | Li-Ion |
| Presión nominal (Características técnicasOtras características) | 700 bar |
| Longitud de la manguera flexible (Características técnicasOtras características) | 900 mm |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación