


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| EAN | 8713574191471 |
| Código postal Único | 783510453268 |
| Color | Unpainted |
| Profundidad | 44 mm |
| Ancho | 44 mm |
| Finalizar | Brushed |
| Altura | 126 mm |
| Peso | 0.35 kg |
| Flujo de aire | 227 l/min |
| Material | Aluminum |
| Nivel de ruido | 78 dB(A) |
| Nombre de la función | Feature Value |
| Diámetro del agujero | 33 mm min |
| Capacidad de enfriamiento | 162 W |
| Profundidad (EF000049) | 64.00 mm |
| Modelo (EF000010) | Air/air |
| Cantidad de embalaje | 1.0000 |
| Ancho (EF000008) | 64.00 mm |
| Altura (EF000040) | 126.00 mm |
| Clasificación de protección | IP66; NEMA Type 4X |
| Atributo del producto | Valor |
| Capacidad nominal en vatios | 162 W |
| Tipo de voltaje (EF000187) | |
| Regulado por velocidad (EF011921) | |
| Cantidad de embalaje estándar | 1.0000 |
| Tensión de funcionamiento CC (EF008208) | None V |
| Caudal de aire de refrigeración (EF024959) | None m³/h |
| Función maestro/esclavo (EF007183) | true |
| Con función de calentamiento (EF000479) | |
| Con control de temperatura (EF000745) | false |
| Tensión de funcionamiento CA 50 Hz (EF008206) | None V |
| Tensión de funcionamiento CA 60 Hz (EF008207) | None V |
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento (EF007515) | None °C |
| Capacidad de refrigeración total según EN 14511 a 35/35 °C (EF011920) | None W |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación