

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Estado | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONES) | EC000844 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONES) | EC000844 |
| Peso (ESPECIFICACIONES) | 0.055 kg |
| (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | IP20 |
| Familia (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | Transformer |
| Tornillos (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | Pozidriv 1 |
| Serie (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | Series BE+/BU+ |
| Aprobaciones (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | CE |
| Estándares (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | EN 62080 |
| Potencia (VA) (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | 4.5 VA |
| Voltaje (V) (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | 12 V |
| Tipo de producto (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | Buzzer |
| Embalaje estándar (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | 12 |
| Carga máxima (VA) (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | 4.5 VA |
| Número de módulos (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | 1 |
| Tensión primaria (V) (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | 12 Vac |
| Temperatura del usuario (°C) (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | -20°C / +45°C |
| Tensión y frecuencia primaria nominal (Hz) (ESTADO DEL PEDIDO/ENTREGA) | 12 Vac |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación