


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Profundidad | 89 mm |
| Ancho | 31 mm |
| Altura | 90 mm |
| Peso | 94 g |
| Sistema de E/S | CJ I/O Bus |
| Tipo de módulo | Encoder input |
| Tipo de entrada digital | Incremental encoder, Line driver (RS-422), Open collector |
| Tipo de salida digital | NPN, PNP |
| Tipo de unidad de expansión | Special I/O Unit |
| Tipo de conexión de E/S | Screw |
| Conector de E/S desmontable | |
| Número de conectores de E/S | 1 |
| Frecuencia máxima de salida de pulso | 0 kHz |
| Frecuencia máxima de entrada del codificador | 500 kHz |
| Adecuado para funciones de seguridad. | |
| Número de canales de salida de pulsos | 0 |
| Número de canales de entrada del codificador | 2 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación