

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango | CL Contactors |
| Serie | Four-pole contactors from 12 to 80 A (AC3) [2NO+2NC] |
| Categoría | Series CL - Contactor series for General Purpose application |
| ETIM 6.0 | EC000066 - Power contactor, AC switching |
| ETIM 7.0 | EC000066 - Power contactor, AC switching |
| Tipo de terminal | Double clamp terminal |
| Circuito de control | AC |
| Voltaje de control: CA | 110 V |
| Cargas no inductivas AC1 | 110 A |
| Potencia admisible AC3 500V | 40 kW |
| Voltaje de control de frecuencia: CA | 60 Hz50-60 Hz |
| Potencia admisible AC3 220V, 230V | 18.5 kW |
| Potencia admisible AC3 380V, 400V | 30 kW |
| Potencia admisible AC3 415V, 440V | 37 kW |
| Resistencia eléctrica: # operaciones AC1 | 1.8 x 106 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación