


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| (Resistencia al calor) | dia 5 mm |
| Artículo (resistencia al calor) | Fluororesin coating |
| Fibra (resistencia al calor) | PMMA |
| E3X-HD (Resistencia al calor) | E3NX-FA |
| Vaina (resistencia al calor) | Fluororesin coating |
| E32-T11U (Resistencia al calor) | E32-D11U |
| Material (resistencia al calor) | Head |
| diámetro 6 mm (resistencia al calor) | 190 |
| Tipo de sensor (resistencia al calor) | Size |
| Cortar a medida (resistencia al calor) | yes |
| Temperatura ambiente (resistencia al calor) | -40°C to 70°C |
| Grado de protección (resistencia al calor) | IEC60529 IP67 |
| Radio de curvatura admisible (en mm) (Resistencia al calor) | R1 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación