

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre de la función | Feature Value |
| SNMP (EF005284) | No |
| Profundidad (EF000049) | 330 mm |
| Ancho (EF000008) | 133 mm |
| Altura (EF000040) | 180 mm |
| Peso (EF000167) | 8.89 kg |
| Modular (EF007977) | No |
| Tipo de voltaje (EF000187) | AC |
| Voltaje de entrada (EF003840) | 140 V |
| Voltaje de salida (EF003933) | 195 V |
| Tecnología USV (EF005380) | Line-interactive |
| Conexión de entrada (EF009726) | C14 |
| Tipo de construcción (EF000767) | Free standing model |
| Frecuencia primaria (EF009272) | 45 Hz |
| Eficiencia global (EF009406) | 95 % |
| Frecuencia secundaria (EF009273) | 50 Hz |
| Potencia aparente de salida (EF009898) | 1600 VA |
| Potencia efectiva de salida (EF009897) | 900 W |
| Función de apagado automático (EF009276) | Yes |
| Número de fases primarias (EF009275) | 1 |
| Número de fases secundarias (EF009274) | 1 |
| Contacto de conmutación libre de potencial (EF003626) | No |
| Adecuado para la gestión de red (EF000432) | No |
| Número de conexiones de salida C13 (EF009727) | 6 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación