

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626067988 |
| Nota | Made to Order (non-returnable) |
| Clave de pedido | 1622902 |
| (Diseño) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Unidad de embalaje | 1 pc |
| País natal | DE (Germany) |
| China RoHS (Diseño) | Environmentally Friendly Use Period = 10; |
| Número de arancel aduanero | 85444290 |
| (Datos comerciales clave) | Combined Charging System |
| Profundidad (Definición del producto) | 260 mm |
| Altitud máxima (Dimensiones) | 5000 m (above sea level) |
| Ancho (Definición del producto) | 67.9 mm |
| Altura (Definición del producto) | 140.8 mm |
| Etiqueta (Propiedades mecánicas) | 14.1 mm x 44.8 mm (customer logo on request) |
| Grado de protección (Dimensiones) | 3R (plugged in; when plugged in and ready to operate, the degree of protection is only ensued if both plug-in components are original products from Phoenix Contact or suitable standard-compliant products) |
| Tipo de producto (Datos comerciales clave) | DEMO sample, DC Vehicle Connector, demonstration sample for trade fairs and customer visits, without function |
| Modo de carga (Datos comerciales clave) | Mode 4 |
| Línea de diseño (Propiedades mecánicas) | Standard |
| Fuerza de inserción (condiciones ambientales) | < 75 N |
| Peso por pieza (sin embalaje) | 1,373.000 g |
| Longitud del conductor (Definición del producto) | 10 cm |
| Color de la carcasa (Propiedades mecánicas) | black |
| Fuerza de retirada (Condiciones ambientales) | < 75 N |
| Estándar de cobro (Datos Comerciales Clave) | CCS type 1 |
| Área de control de color (Propiedades mecánicas) | gray |
| Color de la cara de apareamiento (propiedades mecánicas) | black |
| Normas/regulaciones (datos comerciales clave) | SAE J1772 |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (Dimensiones) | -30 °C ... 50 °C |
| Tapa protectora de color (Propiedades mecánicas) | black |
| Color del elemento actuador (Propiedades mecánicas) | gray |
| Ciclos de inserción/extracción (Condiciones ambientales) | > 10000 |
| Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) (Dimensiones) | -40 °C ... 80 °C |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación