

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626951324 |
| Clave de pedido | 1099983 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Tono (General) | 8.2 mm |
| Ancho (General) | 65.2 mm |
| Longitud (general) | 72.9 mm |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002848 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002848 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002848 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002848 |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| Norma UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| Número de arancel aduanero | 85366990 |
| Tipo de montaje (Dimensiones) | Insertion in base strip |
| Color (Datos Comerciales Clave) | gray |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27141190 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27141190 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27141190 |
| Material (Datos Comerciales Clave) | PA |
| eCl@ss 10.0.1 (Clasificaciones) | 27141190 |
| Número de puestos (Datos Comerciales Clave) | 3 |
| Categoría de sobretensión (Datos comerciales clave) | III |
| Grupo de materiales aislantes (Datos comerciales clave) | I |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (Montaje) | V0 |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (datos comerciales clave) | V0 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación