

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626456331 |
| Clave de pedido | 1426217 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Número de arancel aduanero | 85447000 |
| (Datos comerciales clave) | IP67 |
| (Características de la línea) | Lead 7439-92-1 |
| (Normas y Reglamentos) | 105 mm (Permanent) |
| Libre de halógenos (datos del material) | yes |
| Fibra (Normas y regulaciones) | HCS, 200/230 µm |
| REACh SVHC (Características de la línea) | |
| Diámetro del cable (Datos comerciales clave) | 7.20 mm |
| Material de la férula (condiciones ambientales) | Zirconia ceramics |
| Tipo de cable (Normas y regulaciones) | PCF |
| Colores de cables (normas y regulaciones) | Black and orange with arrow labeling |
| Peso del cable (normas y regulaciones) | 45 kg/km |
| Número de puestos (Datos Comerciales Clave) | 2 |
| Grado de protección (Datos Comerciales Clave) | IP65/IP67 (Push-Pull ADVANCE) |
| Vaina exterior, color (Condiciones ambientales) | green |
| Longitud del cable (Normas y Reglamentos) | Free input (1.0 ... 2000 m) |
| Material de la cubierta exterior (condiciones ambientales) | PVC |
| Tipo de capa de cable (Normas y reglamentos) | Indoors |
| Resistencia al aceite (Normas y Reglamentos) | very good oil and chemical resistance |
| Abreviatura de cable (Normas y reglamentos) | AT-V(ZN)YY 2K200/230 HCS |
| Vaina externa, color (Normas y Reglamentos) | green |
| Material de la cubierta exterior (Normas y Reglamentos) | PVC |
| Diámetro externo del cable (Normas y Reglamentos) | 7.2 mm |
| Presión lateral a corto plazo (Normas y Reglamentos) | 500 N/cm |
| Presión lateral a largo plazo (Normas y Reglamentos) | 300 N/cm |
| Radio de curvatura de todo el cable (normas y reglamentos) | 70 mm (Short-term) |
| Radio de curvatura, elemento único (Normas y Reglamentos) | 30 mm (Short-term) |
| Temperatura ambiente (operación) (Características mecánicas) | -40 °C ... 70 °C |
| Resistencia a la tracción a corto/largo plazo (Normas y Reglamentos) | 800 N / 100 N |
| Elementos de alivio de tensión, cubierta exterior (Normas y Reglamentos) | Non-metallic, aramide fiber |
| Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) (Características mecánicas) | -40 °C ... 70 °C |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación