

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre de la función | Feature Value |
| Profundidad (EF000049) | 150 mm |
| Ancho (EF000008) | 334 mm |
| Altura (EF000040) | 165 mm |
| Caja fuerte de contacto (EF004521) | Yes |
| Tipo de conexión (EF000124) | Screwing |
| Método de montaje (EF000003) | Screw |
| Corriente nominal (EF000001) | 1000 A |
| Número de polos (EF001391) | 4 |
| Número de entradas (EF000318) | 2 |
| Número de salidas (EF000319) | 3 |
| Adecuado para conductores sólidos (EF007816) | No |
| Sección transversal del conductor, entrada (EF016330) | 50 mm² |
| Sección transversal del conductor, salida (EF016331) | 50 mm² |
| Adecuado para conductores trenzados (EF007818) | Yes |
| Sección transversal del conductor, AWG de entrada (EF016332) | 1 |
| Sección transversal del conductor, salida AWG (EF016333) | 0 |
| Adecuado para conductores de hebra fina (EF007804) | No |
| Adecuado para conductores de filamento extrafino (EF016328) | No |
| Adecuado para conductores de hebra fina sin manguito de cable (EF016327) | No |
| Adecuado para conductores de hebra extrafina sin manguito de cable (EF016329) | No |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación