


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| acc. to IEC 60947-5-1Min. 0.01 m/s | |
| ETIM 6 | EC000030 - End switch |
| ETIM 7 | EC000030 - End switch |
| ETIM 8 | EC000030 - End switch |
| Comisión de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas | 39122213 |
| Clase electrónica | V11.1 : 27270601 |
| Valor de B10d | Operations 30 Millions |
| Estado RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Tipo de actuador | not delivered - order small latch (key) separately |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| RAEE B2C / B2B | Business To Business |
| Velocidad de actuación | acc. to IEC 60947-5-1Max. 0.5 m/s |
| Certificado CQC | CQC2004010305127663 |
| Certificado cUL | 9AKK107991A7379 |
| Información RoHS | 1SBD251097E1000 |
| Marcado de terminales | according to EN 50013 |
| Servicio de piloto UL/CSA | A600 |
| Ancho neto del producto | 30 mm |
| Declaración REACH | 1SBD251097E1000 |
| Resistencia climática | according to IEC 68-2-3 and salty mist according to IEC 68-2-11 |
| Altura neta del producto | 90 mm |
| Peso neto del producto | 0.08 kg |
| Capacidad de conexión | Bar AWG 20 ... AWG 14 mm² |
| Paquete Nivel 1 EAN | 3471522617255 |
| Frecuencia nominal (f) | Supply Circuit 50 / 60 Hz |
| Grado de protección | acc. to IEC 60529 IP65 |
| Número de arancel aduanero | 85364900 |
| Durabilidad mecánica | 0 cycle |
| Unidades de paquete de nivel 1 | 1 piece |
| Ancho del paquete nivel 1 | 95 mm |
| Cantidad mínima de pedido | 10 piece |
| Altura del paquete nivel 1 | 35 mm |
| Temperatura del aire ambiente | Operation -25 ... +70 °C |
| Ajuste angular del cabezal | adjustable head every 90° |
| Movimiento a detectar | small latch (key), front or vertical translation |
| Instrucciones y manuales | 1SBC141157C0202 |
| Resistencia a las vibraciones | No Change in Position of Contacts Greater than 100 µs: 5g 10 ... 500 Hz |
| Profundidad/longitud neta del producto | 30 mm |
| Resistencia entre contactos | 25 E45 |
| Peso bruto del paquete nivel 1 | 0.08 kg |
| Tensión de aislamiento nominal (Ui) | acc. to IEC 60947-5-1 and VDE 0110 (Gr. C) 500 V |
| Declaración de conformidad - CE | 1SBD250883U1000 |
| Inflamabilidad según UL94 | V-0 |
| Paquete Nivel 1 Profundidad / Longitud | 32 mm |
| Declaración de conformidad - CCC | 2020980305001785 |
| Número de contactos auxiliares NC | 1 |
| Número de contactos auxiliares NO | 1 |
| Declaración de conformidad - UKCA | 1SBD250886U1000 |
| Dispositivos de protección contra cortocircuitos | gG Type Fuses 10 A |
| Hoja de datos, información técnica | 1SBC141157C0202 |
| Montaje mediante tornillos (no suministrados) | 2 x M4 screws |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 5202 >> Limit switch |
| Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (Ie) | (230 V AC) 3.1 A |
| Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (Ie) | (24 V) 6 A |
| Frecuencia máxima de conmutación eléctrica | 3600 cycles per hour |
| Número y tipo de prensaestopas inferiores | Pg 13,5 Cable Gland |
| Tensión nominal soportada al impulso (Uimp) | 6 kV |
| Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27 | Half-sine Pulse for 11 ms, No Change in Contact Position 10 m/s² |
| Plantilla de informe sobre minerales en conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Corriente térmica convencional al aire libre (Ith) | acc. to IEC 60947-5-1, Θ = 40 °C 10 A |
| Protección contra descargas eléctricas según IEC 536 | Double insulation - Class II |
| Operación de apertura positiva de contacto(s) NC | Yes |
| Formulario de elemento de contacto (según IEC 60947-5-1) | Zb |
| Consistencia (medida en más de 1 millón de operaciones) | 0.1 mm |
| Terminales de conexión (entregados en posición abierta) | M3.5 (+,-) pozidriv 2 screw with cable clamp |
| Fuerza de operación de apertura positiva (acción de apertura directa) | Minimum Force acc. to IEC 60947-5-1 30 NEW |
| Tipo de acción del elemento de contacto (según IEC 60947-5-1) | Non-overlapping slow action contacts |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación