


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | MEMORY 1000 with printer (mod. 1240 and 1280) |
| Modelo (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | MEMORY 1245.And |
| Potencia (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | 230Va ±10% 50/60Hz |
| Reloj (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | present |
| Zumbador (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | present |
| Formato (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | Wall |
| Sondas (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumprem a Portaria nº1129/2009) | up to 4 NTC |
| RS 232 (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumprem a Portaria nº1129/2009) | If |
| Relés (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | 1 |
| Referencia (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | M1K04S03M0S01 |
| Dimensiones (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | 210 x 245 x 70 mm |
| Conectividad (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | RS-485 port for ModBus communication+ RS-232 Serial to download data with software for Microsoft Windows® (supplied)Slot for SD memory card to download data Serial RS-232 to GSM modem |
| Entradas analógicas (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen la Portaria nº1129/2009) | Up to 8 analog inputs NTC |
| Entradas digitales (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | Up to 2 digital inputs |
| RS485 Incorporado (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | If |
| Interfaz de usuario (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | Display graphic LCD retro-lit 8 keys in polycarbonate |
| Salidas digitales (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | 1 SPDT 5(2)A 250Va |
| ITC 3701 - 12830 (REGISTRADOR DE TEMPERATURA CERTIFICADO METROLÓGICAMENTE SEGÚN ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos que cumplen con la Portaria nº1129/2009) | If |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación