

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4046356699259 |
| Clave de pedido | 1806749 |
| (Dibujos) | |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Pitch (Dibujos) | 3.5 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| Ancho (Dibujos) | 18.9 mm |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Altura (Dibujos) | 9.2 mm |
| Longitud (Dibujos) | 6.9 mm |
| Color (Dimensiones) | black |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| Norma UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Número de arancel aduanero | 85366930 |
| Norma UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Dimensión a (Dibujos) | 14 mm |
| Ancho [ w ] (Dibujos) | 18.9 mm |
| Altura [ h ] (Dibujos) | 11.8 mm |
| Longitud [ l ] (Dibujos) | 6.9 mm |
| Dimensiones de los pasadores (dibujos) | 0.8 x 0.8 mm |
| (Normas y Reglamentos) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| Gama de artículos (Dimensiones) | MCV 1,5/..-G-THR |
| Corriente nominal IN (Dimensiones) | 8 A |
| Número de posiciones (Dimensiones) | 5 |
| Tensión nominal (III/3) (Dimensiones) | 160 V |
| Longitud del pin de soldadura (Dibujos) | 2.6 mm |
| RoHS de China (normas y regulaciones) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Conexión según norma (General) | EN-VDE |
| Conexión según norma (Dimensiones) | EN-VDE |
| Diagrama Tipo: FMC 1,5/...-ST-3,5 con MCV 1,5/...-G-3,5 P... THR (Dibujos) | |
| Diagrama Tipo: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 con MCV 1,5/...-G-3,5 P... THR (Dibujos) |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación