

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626232744 |
| Clave de pedido | 1864273 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| Número de arancel aduanero | 85369010 |
| Rosca de tornillo (Dimensiones) | M4 |
| Pitch (Datos Comerciales Clave) | 10.16 mm |
| (Normas y Reglamentos) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Altura (Datos Comerciales Clave) | 29.3 mm |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27440401 |
| Gama de artículos (Dimensiones) | MKDSP 10N |
| Corriente nominal IN (Dimensiones) | 76 A |
| Superficie del pin de soldadura (Dimensiones) | |
| Número de posiciones (Dimensiones) | 6 |
| Dimensión a (Datos Comerciales Clave) | 50.8 mm |
| Ancho [ w ] (Datos comerciales clave) | 60.96 mm |
| Altura [ h ] (Datos Comerciales Clave) | 34.3 mm |
| Longitud [ l ] (Datos Comerciales Clave) | 18.4 mm |
| Sección transversal nominal (Dimensiones) | 10 mm² |
| Tensión nominal (III/2) (Dimensiones) | 1000 V |
| Diámetro del agujero (Datos comerciales clave) | 1.5 mm |
| Pin de soldadura [P] (Datos comerciales clave) | 5 mm |
| RoHS de China (normas y regulaciones) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Grupo de materiales aislantes (Dimensiones) | I |
| REACh SVHC (Estándares y Regulaciones) | |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (General) | V0 |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (Dimensiones) | V0 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación