

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| GTIN (Sus ventajas) | 4046356966139 |
| Orderkey (Sus ventajas) | 1708060 |
| Color (Datos Comerciales Clave) | green |
| (Normas y Reglamentos) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Unidad de embalaje (Sus ventajas) | 1 |
| RoHS de China (normas y regulaciones) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Número de arancel aduanero (Sus ventajas) | 85366930 |
| Gama de artículos (Datos comerciales clave) | MSTBT 2,5/..-STF |
| Corriente nominal IN (Datos Comerciales Clave) | 12 A |
| Número de puestos (Datos Comerciales Clave) | 11 |
| Conexión según norma (General) | EN-VDE |
| Tensión nominal (III/3) (Datos comerciales clave) | 250 V |
| eCl@ss 5.1 (Cumplimiento ambiental del producto) | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 (Cumplimiento ambiental de productos) | 27260704 |
| eCl@ss 8.0 (Cumplimiento ambiental del producto) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Cumplimiento ambiental del producto) | 27440402 |
| Conexión según norma (Datos comerciales clave) | EN-VDE |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación