

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626693101 |
| Clave de pedido | 1055376 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| Número de arancel aduanero | 85366990 |
| Pitch (Datos Comerciales Clave) | 5 mm |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27440309 |
| Método de conexión (Dimensiones) | Screw connection with tension sleeve |
| Gama de artículos (Dimensiones) | MSTBT 2,5/..-ST |
| Número de posiciones (Dimensiones) | 4 |
| Dimensión a (Datos Comerciales Clave) | 15 mm |
| Ancho [ w ] (Datos comerciales clave) | 20 mm |
| Altura [ h ] (Datos Comerciales Clave) | 15 mm |
| Longitud [ l ] (Datos Comerciales Clave) | 18.1 mm |
| Sección transversal nominal (Dimensiones) | 2.5 mm² |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación