

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626062846 |
| Clave de pedido | 1839745 |
| (Dibujos) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Unidad de embalaje | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| Número de arancel aduanero | 85366930 |
| RoHS de China (dibujos) | Environmentally Friendly Use Period = 50 years |
| REACh SVHC (Dibujos) | Lead 7439-92-1 |
| eCl@ss 4.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| DiagramaTipo: MSTB 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08 (Dibujos) | |
| DiagramaTipo: TFKC 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08 (Dibujos) | |
| DiagramaTipo: FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 con MSTBV 2,5/...-GF-5,08 (Dibujos) |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación