

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4017918029487 |
| Clave de pedido | 1755901 |
| (Dibujos) | |
| Página del catálogo | Page 168 (CC-2005) |
| Unidad de embalaje | 1 pc |
| Pitch (Dibujos) | 5.08 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| País natal | DE (Germany) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Bloqueo (Dibujos) | without |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| Norma UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Número de arancel aduanero | 85366930 |
| Norma UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Disposición de los pines (dibujos) | Linear pinning |
| Cantidad mínima de pedido | 50 pc |
| Tipo de montaje (dibujos) | Wave soldering |
| Sistema enchufable (dibujos) | CLASSIC COMBICON |
| Tipo de contacto (Dibujos) | Male connector |
| Número de niveles (Dibujos) | 1 |
| (Normas y Reglamentos) | No hazardous substances above threshold values |
| Nota (Parámetros eléctricos) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Gama de artículos (Dibujos) | MSTBVA 2,5/..-G |
| eCl@ss 4.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27440402 |
| Voltaje nominal (Propiedades del artículo) | 320 V |
| Número de posiciones (Dibujos) | 19 |
| Número de potenciales (Dibujos) | 19 |
| Paso (Datos del material - carcasa) | 5.08 mm |
| Tensión nominal (Propiedades del artículo) | 250 V |
| Número de conexiones (Dibujos) | 19 |
| Corriente nominal (Propiedades del artículo) | 12 A |
| Especificación (Condiciones ambientales) | IEC 60664-1:2007-04 |
| Breve descripción del artículo (Dibujos) | Feed-through header |
| Peso por pieza (sin embalaje) | 8.170 g |
| Dimensión a (Datos del material - carcasa) | 91.44 mm |
| Ancho [ w ] (Datos del material - carcasa) | 98.52 mm |
| RoHS de China (normas y regulaciones) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Altura [ h ] (Datos del material - carcasa) | 15.9 mm |
| Longitud [ l ] (Datos del material - carcasa) | 8.6 mm |
| Tensión nominal (II/2) (Propiedades del artículo) | 400 V |
| Color de la carcasa (Datos del material - contacto) | green (6021) |
| Tensión nominal (III/2) (Propiedades del artículo) | 320 V |
| (Distancias de aire y distancias de fuga) | CSA |
| Material de contacto (Parámetros eléctricos) | Cu alloy |
| Pin de soldadura [P] (Datos del material - carcasa) | 3.9 mm |
| Diámetro del orificio (Dimensiones del producto) | 1.4 mm |
| Tensión de sobretensión nominal (II/2) (Propiedades del artículo) | 4 kV |
| Material aislante (Datos del material - contacto) | PBT |
| Tensión de sobretensión nominal (III/2) (Propiedades del artículo) | 4 kV |
| Tensión de sobretensión nominal (III/3) (Propiedades del artículo) | 4 kV |
| Tipo de embalaje (Dimensiones para diseño de PCB) | packed in cardboard |
| Piezas por paquete (Dimensiones para diseño de PCB) | 50 |
| Características de la superficie (Parámetros eléctricos) | Tin-plated |
| Grupo de materiales aislantes (Datos de materiales - contacto) | IIIa |
| CTI según IEC 60112 (Datos de material - contacto) | 225 |
| Altura (sin pin de soldadura) (Datos del material de la carcasa) | 12 mm |
| Temperatura ambiente (montaje) (Información del embalaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Distancias de fuga y espacios libres (condiciones ambientales) | IEC 60664-1:2007-04 |
| Unidades de embalaje de denominación (Dimensiones para diseño de PCB) | Pcs. |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (Información del embalaje) | -40 °C ... 100 °C (dependent on the derating curve) |
| Valor mínimo de distancia de fuga (II/2) (Condiciones ambientales) | 4 mm |
| Valor mínimo de la distancia de fuga (III/2) (Condiciones ambientales) | 3.2 mm |
| Valor mínimo de la distancia de fuga (III/3) (Condiciones ambientales) | 4 mm |
| Área de contacto de la superficie metálica (capa superior) (Parámetros eléctricos) | Tin (3 - 5 µm Sn) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) (Información del embalaje) | -40 °C ... 70 °C |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (Datos del material - contacto) | V0 |
| Área de soldadura de la superficie metálica (capa superior) (Parámetros eléctricos) | Tin (3 - 5 µm Sn) |
| Área de contacto de la superficie metálica (capa intermedia) (Parámetros eléctricos) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni), |
| Área de soldadura de la superficie metálica (capa intermedia) (Parámetros eléctricos) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni) |
| Espacio libre mínimo - campo no homogéneo (II/2) (Condiciones ambientales) | 3 mm |
| Distancia mínima libre - campo no homogéneo (III/2) (Condiciones ambientales) | 3 mm |
| Distancia mínima libre - campo no homogéneo (III/3) (Condiciones ambientales) | 3 mm |
| Conexión según norma (distancias de fuga y de aire) | EN-VDE |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (distancias de fuga y espacios libres) | V0 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación