

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre de la función | Feature Value |
| Tipo de voltaje (EF000187) | AC |
| Corriente nominal (EF000227) | 250 A |
| Tensión nominal CA (EF007682) | 500 V |
| Tipo de indicador de estado de fusible (EF004473) | Combination fuse status indicator |
| Orejetas de agarre metálicas aisladas (IMGL) (EF012538) | Yes |
| Categoría de utilización según IEC 60269 (EF002572) | gG (cable protection/equipment protection) |
| Tipo de construcción de fusibles según IEC 60269 (EF015865) | NH02 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación