

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | Four trillion fifty five billion six hundred twenty six million five hundred thirty eight thousand nine hundred fifty two |
| Nota | Manufacturing to the order (no recovery) |
| Código de pedido | One million thirty three thousand four hundred eighty four |
| Unidad de embalaje | 1 pcs |
| País natal | IT (Italy) |
| Altura máxima (datos comerciales) | < 2000 m |
| (Características generales) | IEC 61010-2-032 |
| Número del arancel aduanero | Ninety million three hundred nine thousand |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | Twenty seven million two hundred nineteen thousand two hundred ninety |
| (Normas y especificaciones) | The manufacturer's declaration in the tab "Downloads" contains detailed information on hazardous substances. |
| eCl@ss 10.0.1 (Clasificaciones) | Twenty seven million two hundred nineteen thousand two hundred ninety |
| Error de posición (condiciones ambientales) | < 1 % |
| Peso por pieza (sin embalaje) | 0,237 KGM |
| Linealidad predeterminada (condiciones ambientales) | 0,1 % |
| Medidor de bobina de tipo de protección (datos comerciales) | IP67 (not evaluated by UL) |
| UL, EE. UU./Canadá (Características generales) | UL 61010 Recognized |
| RoHS de China (estándares y especificaciones) | Period of intended use (EFUP) : 50 years |
| (La señal de salida de la bobina de medición) | 600 V AC (rms CAT IV) |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (Datos comerciales) | -30 °C ... 80 °C (Coil of measure) |
| (Características generales de la bobina de medición) | IEC 61010-2-032 |
| Normas/Requisitos (Características generales) | IEC 61010-1 |
| Humedad del aire elegible (servicio) (Datos comerciales) | 5 % ... 95 % (no condensation) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) (datos comerciales) | -40 °C ... 80 °C (Coil of measure) |
| Aislamiento (La señal de salida de la bobina de medición) | double insulation |
| Voltaje de salida (vacío) (Medición de la bobina de entrada de datos) | VOUT= M * dI/dt |
| Tensión de prueba (La señal de salida de la bobina de medición) | To 10.45 kV (DC / 1 min) |
| Rango de medición de la frecuencia (condiciones ambientales) | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Precisión básica (La señal de salida de la bobina de medición) | |
| UL, EE. UU./Canadá (La señal de salida de la bobina de medición) | UL 61010 Recognized |
| Material de la carcasa (La señal de salida de la bobina de medición) | PC |
| Material de la bobina (La señal de salida de la bobina de medición) | Elastollan |
| Señal de salida (a 50 Hz) (Medición de la bobina de entrada de datos) | 100 mV (no load, with up to 1000 V) |
| Voltaje de salida (sinusoidal, vacío) (Medición de bobina de entrada de datos) | 100 mV (VOUT= 2 * π * M * f * I (M = 0,318 µH ; example : 50 Hz ; I = 1000)) |
| Tensión de aislamiento nominal (La señal de salida de la bobina de medición) | 1000 V AC (rms CAT III) |
| Medición del diámetro de la bobina (La señal de salida de la medición de la bobina) | 8.3 mm ±0.2 mm |
| Longitud de la bobina de medición (La señal de salida de la bobina de medición) | 600 mm |
| Longitud de la línea de señalización (La señal de salida de la bobina de medición) | 3000 mm |
| Normas/Requisitos (Características generales de la bobina de medición) | IEC 61010-1 |
| Estructura de la línea de señal del controlador (La señal de salida de la bobina de medición) | 2x 0.22 mm (Signal (tinned)) |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación