

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| Norma UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| GTIN (Sus ventajas) | 4046356872706 |
| Orderkey (Sus ventajas) | 1706746 |
| Color (Datos Comerciales Clave) | green |
| (Normas y Reglamentos) | No hazardous substances above threshold values |
| Unidad de embalaje (Sus ventajas) | 1 |
| RoHS de China (normas y regulaciones) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Número de arancel aduanero (Sus ventajas) | 85366930 |
| Gama de artículos (Datos comerciales clave) | PC 5/..-G |
| Corriente nominal IN (Datos Comerciales Clave) | 41 A |
| Número de puestos (Datos Comerciales Clave) | 4 |
| Conexión según norma (General) | EN-VDE |
| Tensión nominal (III/3) (Datos comerciales clave) | 630 V |
| eCl@ss 4.0 (Cumplimiento ambiental de productos) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Cumplimiento ambiental del producto) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Cumplimiento ambiental de productos) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Cumplimiento ambiental del producto) | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 (Cumplimiento ambiental de productos) | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 (Cumplimiento ambiental de productos) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Cumplimiento ambiental del producto) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Cumplimiento ambiental del producto) | 27440402 |
| Conexión según norma (Datos comerciales clave) | EN-VDE |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación