

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | Impulse switches |
| ETIM 6.0 | EC000188 |
| Normas | CE, IEC 60669-1, IEC 60669-2-2 |
| Profundidad del paquete (mm) | 94 |
| Ancho del paquete (mm) | 72 |
| Altura del paquete (mm) | 150 |
| Peso del paquete (kg) | 0,145 |
| Carga máxima AC-1 (A) | 16 |
| Potencia de captación de la bobina (VA) | 18 |
| Pérdida de potencia de la bobina - CA (VA) | 9 |
| Carga máxima CC (30 V) (A) | 16 |
| Tiempo mínimo entre impulsos (s) | 0.15 |
| Número máximo de impulsos por hora | 900 |
| Tiempo mínimo de impulso (bajo Un) (s) | 0.05 |
| Tiempo mínimo de impulso (al 90% Un) (s) | 0.10 |
| Tiempo máximo de mantenimiento de la tensión de la bobina (h) | 1 |
| Temperatura ambiente en el punto de instalación (mín./máx.) (°C) | -25 / +55 |
| Corriente nominal 250 VCA (1 polo)/ 440 VCA (2, 3 y 4 polos) (A) | 16 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación