


| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Observaciones: (Accesorios) | IP40 in enclosure with cover |
| Identificador (Accesorios) | Type |
| Estado RoHS: (Técnico) | Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment |
| Estándares: (Accesorios) | CSA 22.2 No. 235IEC/EN 60947-2UL 1077 |
| Pérdida de potencia: (Accesorios) | 16.4 Wat Rated Operating Conditions per Pole 4.1 W |
| ETIM 6: (Descargas populares) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7: (Descargas populares) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| UNSPSC: (Descargas populares) | 39121614 |
| eClass: (Descargas populares) | 7.0 27141901 |
| Tipo de actuador: (Accesorios) | Insulation group II, black, sealable |
| Información RoHS: (Cómo realizar un pedido) | 2CDK400003K0203 |
| Tipo de terminal: (Accesorios) | Screw Terminals |
| 2CCA880100R0001 (Accesorios) | CMS-100PS |
| 2CCA880101R0001 (Accesorios) | CMS-101PS |
| 2CCA880102R0001 (Accesorios) | CMS-102PS |
| 2CDS200909R0001 (Accesorios) | S2C-A1 |
| 2CDS200909R0002 (Accesorios) | S2C-A2 |
| 2CDS200912R0001 (Accesorios) | S2C-H6R |
| 2CDS200918R0001 (Accesorios) | S2C-NT |
| 2CDS200922R0001 (Accesorios) | S2C-S/H6R |
| 2CDS200936R0001 (Accesorios) | S2C-H11L |
| 2CDS200936R0002 (Accesorios) | S2C-H20L |
| 2CDS200936R0003 (Accesorios) | S2C-H02L |
| 2CDS200946R0001 (Accesorios) | S2C-H6-11R |
| 2CDS200946R0002 (Accesorios) | S2C-H6-20R |
| 2CDS200946R0003 (Accesorios) | S2C-H6-02R |
| 2CDS200970R0001 (Accessories) | S2C-H01 |
| 2CDS200970R0002 (Accessories) | S2C-H10 |
| 2CSS200911R0001 (Accesorios) | S2C-UA 12 DC |
| 2CSS200911R0002 (Accesorios) | S2C-UA 24 AC |
| 2CSS200911R0003 (Accesorios) | S2C-UA 48 AC |
| 2CSS200911R0004 (Accesorios) | S2C-UA 110 AC |
| 2CSS200911R0005 (Accesorios) | S2C-UA 230 AC |
| 2CSS200911R0006 (Accesorios) | S2C-UA 400 AC |
| 2CSS200911R0007 (Accesorios) | S2C-UA 24 DC |
| 2CSS200911R0008 (Accesorios) | S2C-UA 48 DC |
| 2CSS200911R0009 (Accesorios) | S2C-UA 110 DC |
| 2CSS200911R0010 (Accesorios) | S2C-UA 230 DC |
| 2CSS200998R0001 (Accesorios) | S2C-BP |
| 2CSS200999R0001 (Accesorios) | S2C-EST |
| 2CSS201997R0013 (Accesorios) | S2C-CM1 |
| 2CSS203997R0013 (Accesorios) | S2C-CM2/3 |
| 2CSS204997R0013 (Accesorios) | S2C-CM4 |
| GHS2001901R0003 (Accesorios) | S2C-DH |
| Número de postes: (Accesorios) | 4 |
| Material de la carcasa: (Accesorios) | Insulation Group II, RAL 7035 |
| Grado de contaminación: (Accesorios) | 3 |
| Posición de montaje: (Accesorios) | Any |
| Par de apriete: (Accesorios) | 2.8 N·m |
| Paquete Nivel 1 EAN: (Dimensiones) | 4016779604963 |
| Paquete Nivel 2 EAN: (Dimensiones) | 4016779980227 |
| Corriente nominal (In): (Accesorios) | 40 A |
| Capacidad de conexión: (Accesorios) | Busbar 10 / 10 mm²Flexible with Ferrule 0.75 ... 25 mm²Flexible 0.75 ... 25 mm²Rigid 0.75 ... 35 mm²Stranded 0.75 ... 35 mm² |
| Voltaje de funcionamiento: (Accesorios) | Minimum 12 V ACMinimum 12 V DC |
| Frecuencia nominal (f): (Accesorios) | 50 Hz60 Hz |
| Tipo de terminal de tornillo: (Accesorios) | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal |
| Grado de protección: (Accesorios) | IP20 |
| Resistencia eléctrica: (Accesorios) | 10000 AC cycle |
| Montaje en carril DIN: (Accesorios) | TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Categoría de sobretensión: (Accesorios) | III |
| Unidades del paquete de nivel 1: (Dimensiones) | 1 piece |
| Ancho del paquete nivel 1: (Dimensiones) | 92 mm |
| Unidades de paquete de nivel 2: (Dimensiones) | 24 piece |
| Ancho del paquete nivel 2: (Dimensiones) | 275 mm |
| Temperatura ambiente del aire: (Técnica) | Operation -25 ... +55 °CStorage -40 ... +70 °C |
| Clase Limitadora de Energía: (Accesorios) | 3 |
| Instrucciones y manuales: (Pedido) | 2CSC400002D0208 |
| Paquete Nivel 1 Altura: (Dimensiones) | 80 mm |
| Altura del paquete nivel 2: (Dimensiones) | 210 mm |
| Condiciones ambientales: (Técnicas) | 28 cycleswith 55 °C / 90-96 %and 25 °C / 95-100 % |
| Información ambiental: (Pedido) | 2CDK400030D0201 |
| Ancho neto del producto: (UL/CSA técnico) | 70 mm |
| Tensión de prueba dieléctrica: (Accesorios) | 50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV |
| Altura neta del producto: (Técnica UL/CSA) | 88 mm |
| Peso neto del producto: (Técnico UL/CSA) | 0.5 kg |
| Característica de disparo: (Accesorios) | Z |
| Destornillador recomendado: (Accesorios) | Pozidriv 2 |
| Voltaje operativo nominal: (Accesorios) | acc. to IEC 60898-1 400 V ACacc. to IEC 60947-2 440 V AC |
| Par de apriete UL/CSA: (Ambiental) | 18 in·lb |
| Indicación de posición de contacto: (Accesorios) | Red ON / Green OFF |
| Declaración de conformidad - CE: (Pedido) | 2CDK403001D0607 |
| Peso bruto del paquete nivel 1: (Dimensiones) | 0.53 kg |
| Peso bruto del paquete nivel 2: (Dimensiones) | 14.44 kg |
| Capacidad de conexión UL/CSA: (Ambiental) | Busbar 14-8 AWGConductor 14-4 AWG |
| Resistencia Mecánica (Nendu): (Accesorios) | 20000 cycle |
| Paquete Nivel 1 Profundidad/Longitud: (Dimensiones) | 78 mm |
| Paquete Nivel 2 Profundidad/Longitud: (Dimensiones) | 400 mm |
| Tensión de aislamiento nominal (Ui): (Accesorios) | acc. to IEC/EN 60664-1 440 V |
| Número de arancel aduanero: (Información del contenedor) | 85362010 |
| Profundidad/longitud neta del producto: (Norma técnica UL/CSA) | 69 mm |
| Cantidad mínima de pedido: (Información del contenedor) | 1 piece |
| Código de clasificación de objetos: (Descargas populares) | F |
| Voltaje máximo de funcionamiento UL/CSA: (Ambiental) | 125 V DC480Y / 277 V AC |
| Clasificación de interrupción según UL1077: (Ambiental) | (125 V DC) 10 kA(277 V AC) 6 kA(480Y / 277 V AC) 6 kA |
| Tensión nominal soportada al impulso (Uimp): (Accesorios) | 4 kV(6.2 kV @ sea level)(5.0 kV @ 2000 m) |
| Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27: (Técnica) | 25g / 2 shocks / 13 ms |
| Resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6: (Técnica) | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In |
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito (ICS): (Accesorios) | (230 V AC) 18.8 kA |
| Capacidad nominal máxima de ruptura en cortocircuito (Icu): (Accesorios) | (230 V AC) 25 kA(440 V AC) 15 kA |
| Instrucciones y Manuales: (Certificados y Declaraciones (Número de Documento)) | 2CSC400002D0208 |
| Ficha Técnica, Información Técnica: (Certificados y Declaraciones (Número de Documento)) | 9AKK107046A0423 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación