

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4046356995566 |
| Clave de pedido | 1413289 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| (Dimensiones) | DeviceNet™ |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 26121604 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31251501 |
| Norma UNSPSC 6.01 (ETIM) | 26121616 |
| Codificación (Dimensiones) | A - standard |
| Norma UNSPSC 12.01 (ETIM) | 26121616 |
| Número de arancel aduanero | 85444290 |
| Norma UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 26121616 |
| Material de contacto (General) | CuSn |
| Material, moleteados (General) | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Tensión nominal (Dimensiones) | 48 V AC |
| Material de sellado (general) | NBR |
| Visualización de estado (Dimensiones) | No |
| (Normas y Reglamentos) | -20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| eCl@ss 4.0 (Clasificaciones) | 27060307 |
| eCl@ss 4.1 (Clasificaciones) | 27060307 |
| eCl@ss 5.0 (Clasificaciones) | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27060300 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27060311 |
| Material del cuerpo de la empuñadura (General) | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Grado de contaminación (Dimensiones) | 3 |
| Número de posiciones (Dimensiones) | 5 |
| Categoría de sobretensión (Dimensiones) | II |
| Tipo/categoría de señal (Dimensiones) | CANopen® |
| Material portador de contactos (General) | TPU GF |
| Material de la superficie de contacto (General) | Ni/Au |
| Resistencia de aislamiento (Dimensiones) | ≥ 100 MΩ |
| Corriente nominal a 40°C (Dimensiones) | 4 A |
| Longitud del cable (Datos comerciales clave) | 40 m |
| Blindaje (Normas y Reglamentos) | Tinned copper braided shield |
| Tipo de cable (Normas y regulaciones) | CAN Bus/DeviceNet drop cable |
| Atenuación (Normas y Reglamentos) | ≤ 22.9 dB/km (with 1 MHz) |
| Colores de cables (normas y regulaciones) | Red-black, blue-white |
| Aceleración (Normas y Reglamentos) | 3 m/s² |
| Peso del cable (normas y regulaciones) | 90 kg/km |
| Libre de halógenos (normas y reglamentos) | in accordance with DIN VDE 0472 part 815 |
| Estilo UL AWM (normas y regulaciones) | 21198 (80°C/300 V) |
| Giro general (Normas y reglamentos) | 2 pairs around a drain wire in the center to the core |
| Pares trenzados (Normas y reglamentos) | 2 cores to the pair |
| Radio de curvatura (normas y reglamentos) | 70 mm |
| Capacidad del cable (normas y regulaciones) | nom. 40 nF/km (Data cable) |
| Impedancia de onda (normas y reglamentos) | 120 Ω ±10 % (with 1 MHz) |
| Línea de señal AWG (Normas y regulaciones) | 24 |
| Estructura del cable (Normas y Reglamentos) | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Resistencia de bucle (normas y reglamentos) | ≤ 181.80 Ω/km (Data cable) |
| Trayectoria de travesía (Normas y Reglamentos) | 4.5 m |
| Velocidad de desplazamiento (normas y reglamentos) | 3 m/s |
| Fuente de alimentación AWG (normas y regulaciones) | 22 |
| Resistencia a las llamas (normas y reglamentos) | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
| Otras resistencias (Normas y Reglamentos) | Low adhesion |
| Material conductor (Normas y Reglamentos) | Tin-plated Cu litz wires |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (General) | HB |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (Material) | HB |
| Resistencia de aislamiento (normas y reglamentos) | ≥ 5 GΩ*km (Data cable) |
| Vaina externa, color (Normas y Reglamentos) | silver-gray RAL 7001 |
| Tensión nominal, cable (Normas y Reglamentos) | ≤ 300 V (Peak value, not for high-power applications) |
| Material de la cubierta exterior (Normas y Reglamentos) | PUR |
| Tensión de prueba Núcleo/Núcleo (Normas y Reglamentos) | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tipo de blindaje de pares (Normas y Reglamentos) | Plastic-coated aluminum foil, aluminum side outside |
| Sección transversal del conductor (normas y reglamentos) | 2x 0.25 mm² (Data cable) |
| Cobertura de protección óptica (Normas y reglamentos) | 80 % |
| Número de ciclos de plegado (Normas y Reglamentos) | 5000000 |
| Tensión de prueba Núcleo/Blindaje (Normas y Reglamentos) | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tipo de cable (abreviatura) (Normas y reglamentos) | 923 |
| Diámetro exterior del cable D (Normas y Reglamentos) | 6.7 mm ±0,3 mm |
| Material de aislamiento de conductores (Normas y Reglamentos) | Foamed PE (Data cable) |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (Normas y reglamentos) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Estructura del conductor de la línea de señal (Normas y Reglamentos) | 19x 0.13 mm |
| Diámetro del núcleo incluido el aislamiento (normas y reglamentos) | 1.95 mm ±0.05 mm (Data cable) |
| Estructura del conductor, suministro de tensión (normas y reglamentos) | 19x 0.15 mm |
| Radio mínimo de curvatura, instalación fija (Normas y Reglamentos) | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, instalación flexible (Normas y Reglamentos) | 10 x D |
| Radio mínimo de curvatura, aplicaciones de cadenas portacables (normas y reglamentos) | 10 x D |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación