

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4063151102197 |
| Clave de pedido | 1143054 |
| (General) | |
| (Dibujos) | 120 V DC |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Nota (Dibujos) | NOTE: Observe the permissible bending radii when laying conductors, since the degree of protection may be put in jeopardy if the bending forces are too high. Alleviate mechanical loads upstream of the connector, e.g. by using cable ties. |
| REACh SVHC (Cable) | Lead 7439-92-1 |
| Número de arancel aduanero | 85444290 |
| (Material aislante) | -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| Tensión nominal (dibujos) | 120 V AC |
| Número de ranuras (dibujos) | 4 |
| Grado de protección (General) | IP65 |
| Dibujo acotado (Dibujos) | |
| Corriente nominal total (planos) | 10 A |
| Tipo de cable (material de aislamiento) | PUR/PVC black |
| Colores de cables (material de aislamiento) | brown, blue, green/yellow, white, green, yellow, gray, gray/pink, red/blue, white/green, brown/green |
| Peso del cable (material de aislamiento) | 122 kg/km |
| Estilo UL AWM (material aislante) | 20549 |
| Giro general (material aislante) | Wires twisted in layers |
| Radio de curvatura (material aislante) | 87 mm |
| Longitud del cable (Condiciones ambientales) | 20 m |
| Línea de señal AWG (material de aislamiento) | 20 |
| Trayectoria transversal (material aislante) | 2 m |
| Velocidad de desplazamiento (material de aislamiento) | 2 m/s |
| Fuente de alimentación AWG (material aislante) | 17 |
| Método de conexión (condiciones ambientales) | Pluggable screw connection |
| Resistencia al fuego (material aislante) | DIN EN 50265 |
| Otra resistencia (material aislante) | Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents |
| Resistencia al aceite (Material aislante) | according to VDE 0472 Part 803 |
| Abreviatura de cable (material de aislamiento) | LiYY11Y-HF |
| Material conductor (material aislante) | Bare Cu litz wires |
| Propiedades especiales (material aislante) | Silicone-free |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (General) | -25 °C ... 80 °C |
| Tensión de prueba, cable (material de aislamiento) | 2000 V |
| Vaina exterior, color (Material aislante) | black RAL 9005 |
| Espesor de la vaina interior (material de aislamiento) | ≥ 0.15 mm |
| Material, vaina interior (material aislante) | PVC |
| Tensión nominal, cable (material de aislamiento) | 300 V |
| Espesor de la cubierta exterior (material de aislamiento) | ≥ 0.38 mm |
| Material de la cubierta exterior (material aislante) | PUR |
| Sección transversal del conductor (material de aislamiento) | 8x 0.5 mm² (Signal line) |
| Capacidad de transporte de corriente por ranura (dibujos) | 4 A |
| Número de ciclos de flexión (material aislante) | 1500000 |
| Tipo de cable (abreviatura) (Material de aislamiento) | PUR |
| Diámetro exterior del cable D (material de aislamiento) | 8.7 mm ±0.2 mm |
| Material de la carcasa (datos de conexión del cable maestro) | PBT |
| Material de sellado (datos de conexión del cable maestro) | NBR |
| Capacidad de transporte de corriente por señal de E/S (dibujos) | 2 A |
| Material de aislamiento del conductor (Material de aislamiento) | PVC |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (Material aislante) | -40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation) |
| Línea de señal de la estructura del conductor (material aislante) | 28x 0.15 mm |
| Diámetro del núcleo incluido el aislamiento (material de aislamiento) | 1.5 mm ±0.1 mm (Signal line) |
| Estructura del conductor, suministro de tensión (material aislante) | 56x 0.15 mm |
| Radio de curvatura mínimo, instalación fija (material aislante) | 7.5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, instalación flexible (material aislante) | 10 x D |
| Material de contacto, lado del cable maestro (datos de conexión del cable maestro) | CU alloy |
| Material de la superficie de contacto, lado del cable maestro (datos de conexión del cable maestro) | Sn |
| Material del soporte de contactos en el lado del cable maestro (datos de conexión del cable maestro) | PA |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación