

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Codificación | A |
| General | The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration. |
| Blindado | no |
| Diseño de la cabeza | Socket |
| Tipo de hilo | M12 |
| Tipo de producto | Circular connectors (device side) |
| Tipo de montaje | Rear mounting M16 x 1.5 With flat nut, tightening limitation |
| Material de sellado | FKM |
| Material de contacto | CuZn |
| Tipo de rosca de cabeza | M12 |
| Salida del cable de la cabeza | straight |
| Tipo de bloqueo de cabeza | Standard |
| Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Instrucciones de montaje | With flat nut, tightening limitation |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Material portador de contactos | PA 6.6 |
| Material de la superficie de contacto | Au |
| Ciclos de inserción/retiro | > 100 |
| Material para conexión por tornillo | Zinc die-cast, nickel-plated |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación