

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626678498 |
| Clave de pedido | 1053592 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000816 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000268 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000268 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000268 |
| Número de arancel aduanero | 85363090 |
| Peso (entrada de cable) | 10.3 kg |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27371890 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27142422 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27142422 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27142422 |
| Resistencia al impacto (entrada de cable) | IK10 |
| Clase de protección (entrada de cable) | II |
| Fusible de cadena (parámetro del sistema) | 10:3 x 38 mm in scope of delivery |
| eCl@ss 10.0.1 (Clasificaciones) | 27142422 |
| Grado de protección (Entrada de cable) | IP65 |
| Ubicación de instalación (entrada de cable) | Outdoor installation, roofed area, no direct sunlight |
| Voltaje del sistema (Datos comerciales clave) | 1000 V DC (Umax) |
| Salida del área de sellado (Equipo de seguridad) | 16 mm ... 28 mm |
| Tipo de entrada de cables (Equipo de seguridad) | Cable gland |
| Número de salidas (Datos comerciales clave) | 1 (per MPP tracker) |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (Dimensiones) | -20 °C ... 45 °C |
| Entrada de cuerdas del área de sellado (Equipo de seguridad) | 5 mm ... 7 mm |
| Sección transversal del cable de salida (Equipo de seguridad) | 120 mm² |
| Número de entradas de cadena (datos comerciales clave) | 16 |
| Normas/especificaciones (condiciones ambientales) | IEC 61439-2 |
| Corriente por cadena (máx.) (Datos comerciales clave) | 12.5 A (Imax, with limited temperature range) |
| Corriente por cadena (típica) (Datos comerciales clave) | 9 A (Inc) |
| Diámetro de salida del perno (terminal del cable) (Equipo de seguridad) | 10 mm |
| Sección transversal del cable de entrada de la cadena (Equipo de seguridad) | 4 mm² ... 6 mm² |
| Dimensiones exteriores: ancho, alto, fondo (Datos generales) | 400 mm x 400 mm x 200 mm (Housing dimensions) |
| Número de rastreadores MPP compatibles (datos comerciales clave) | (not relevant) |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación