

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre de la función | Feature Value |
| Profundidad (EF000049) | 1150 mm |
| Ancho (EF000008) | 480 mm |
| Altura (EF000040) | 362 mm |
| Tensión de red (EF006780) | None V |
| Frecuencia de red (EF006783) | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (EF000346) | None W |
| Tipo de convertidor (EF006978) | Other |
| Con conexión a PC (EF006107) | false |
| Tensión máxima de salida (EF009560) | None V |
| Con elemento de control (EF001538) | false |
| Frecuencia máxima de salida (EF007350) | None Hz |
| Número de fases de entrada (EF007117) | |
| Con interfaz óptica (EF003028) | false |
| Número de fases de salida (EF006998) | |
| Número de entradas digitales (EF001992) | |
| Grado de protección (IP) (EF005474) | Other |
| Número de entradas analógicas (EF001994) | |
| Número de salidas digitales (EF001993) | |
| Corriente nominal de salida I2N (EF009561) | None A |
| Número de salidas analógicas (EF001995) | |
| Grado de protección (NEMA) (EF011959) | Other |
| Número de interfaces de hardware USB (EF003025) | |
| Protocolo de soporte para ASI (EF003051) | false |
| Protocolo de soporte para CAN (EF003053) | false |
| Protocolo de soporte para KNX (EF003055) | false |
| Protocolo de soporte para LON (EF003017) | false |
| Posibilidad de funcionamiento en 4 cuadrantes (EF006803) | false |
| Número de otras interfaces HW (EF003027) | |
| Número de interfaces PROFINET (EF006932) | |
| Resistencia a la rotura integrada (EF007293) | false |
| Número de interfaces HW RS-232 (EF003021) | |
| Número de interfaces HW RS-422 (EF003022) | |
| Número de interfaces HW RS-485 (EF003023) | |
| Protocolo de soporte para BACnet (EF011944) | false |
| Protocolo de soporte para Modbus (EF003057) | false |
| Protocolo de soporte para SERCOS (EF006657) | false |
| Protocolo de soporte para TCP/IP (EF003050) | false |
| Protocolo de soporte para SUCONET (EF003060) | false |
| Número de interfaces HW en paralelo (EF003026) | |
| Protocolo de soporte para INTERBUS (EF003054) | false |
| Protocolo de soporte para PROFIBUS (EF003052) | false |
| Protocolo de soporte para DeviceNet (EF003059) | false |
| Protocolo de soporte para PROFIsafe (EF007526) | false |
| Número de interfaces de hardware TTY en serie (EF003024) | |
| Protocolo de soporte para EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Protocolo de soporte para PROFINET IO (EF007525) | false |
| Protocolo de soporte para SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Protocolo de soporte para Data-Highway (EF003058) | false |
| Protocolo de soporte para PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety (EF006662) | false |
| Aplicación en zona industrial permitida (EF007294) | false |
| Tolerancia relativa de tensión neta simétrica (EF007453) | None % |
| Protocolo de soporte para DeviceNet Safety (EF007520) | false |
| Protocolo de soporte para otros sistemas de bus (EF003062) | false |
| Tolerancia de frecuencia neta simétrica relativa (EF007454) | None % |
| Número de interfaces de hardware Ethernet industrial (EF003020) | |
| Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Salida máxima con carga lineal a tensión de salida nominal (EF007364) | None kW |
| Protocolo de apoyo a la seguridad en el trabajo mediante AS-Interface (EF007519) | false |
| Salida máxima con carga cuadrática a tensión de salida nominal (EF007366) | None kW |
| Aplicación permitida en ámbito doméstico y comercial (EF007295) | false |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación