

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| Norma UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Norma UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| GTIN (Sus ventajas) | 4046356883283 |
| Orderkey (Sus ventajas) | 1706819 |
| Unidad de embalaje (Sus ventajas) | 1 |
| eCl@ss 4.0 (Datos comerciales clave) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Datos comerciales clave) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Datos comerciales clave) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Datos comerciales clave) | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 (Datos comerciales clave) | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 (Datos comerciales clave) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Datos comerciales clave) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Datos comerciales clave) | 27440309 |
| Número de arancel aduanero (Sus ventajas) | 85366990 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación