

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626702315 |
| Nota | Made to Order (non-returnable) |
| Clave de pedido | 1057865 |
| Unidad de embalaje | 10 pc |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| País natal | PL (Poland) |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000761 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000761 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000761 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001288 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001288 |
| Color (Dimensiones) | silver |
| Norma UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39131504 |
| Norma UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| Norma UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| Número de arancel aduanero | 39269097 |
| Norma UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| Material (Dimensiones) | PA |
| Cantidad mínima de pedido | 960 pc |
| Componentes (Dimensiones) | free from silicone and halogen |
| Resistencia al borrado (General) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Resistencia al frotamiento (Dimensiones) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| eCl@ss 4.0 (Clasificaciones) | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 (Clasificaciones) | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 (Clasificaciones) | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27149100 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27400629 |
| Ancho (a) (Datos Comerciales Clave) | 20 mm |
| eCl@ss 10.0.1 (Clasificaciones) | 27400629 |
| Longitud (b) (Datos Comerciales Clave) | 9 mm |
| Peso por pieza (sin embalaje) | 22.220 g |
| RoHS de China (normas y regulaciones) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (General) | V2 |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 (Dimensiones) | V2 |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación