

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| GTIN | 4055626459486 |
| Clave de pedido | 2203374 |
| Unidad de embalaje | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| Número de arancel aduanero | 76169990 |
| Color (RAL) (Medidas) | aluminum color |
| Tipo (Datos Comerciales Clave) | flat |
| eCl@ss 5.1 (Clasificaciones) | 27180506 |
| eCl@ss 6.0 (Clasificaciones) | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 (Clasificaciones) | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 (Clasificaciones) | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 (Clasificaciones) | 27182702 |
| Profundidad [d] (Propiedades del elemento) | 2 mm |
| Ancho [ w ] (Propiedades del artículo) | 116 mm |
| Altura [ h ] (Propiedades del artículo) | 39.5 mm |
| Material de la carcasa (Medidas) | Aluminum |
| Número de pedido (Datos comerciales clave) | 2203374 |
| Tipo de vivienda (Datos comerciales clave) | Universal housings |
| Especificación (Condiciones ambientales) | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| Altura de caída (Condiciones ambientales) | 50 cm |
| Número de ciclos de caída (condiciones ambientales) | 50 |
| Resultado (Resistencia mecánica/barril giratorio) | Test passed |
| Especificación (resistencia mecánica/barril giratorio) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Temperatura ambiente (montaje) (Especificaciones del material) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) (Especificaciones del material) | -40 °C ... 100 °C (depending on power dissipation) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) (Especificaciones del material) | -40 °C ... 70 °C |
| Piezas por paquete (Prueba de sustancias que puedan dificultar el recubrimiento con pintura o barniz) | 1 |
| Denominación unidades de embalaje (Prueba de sustancias que puedan dificultar el recubrimiento con pintura o barniz) | Pcs. |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación