

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | Base element for the DIN rail, for mounting below UM-PRO PROFILE (width: 122 mm) |
| Profundidad | 20.95 mm |
| Fuerza | 20 N |
| Ancho | 14.3 mm |
| Altura | 135.9 mm |
| Frecuencia | 50 |
| Temperatura | 125 °C |
| Tipo de vivienda | Press-drawn section housings |
| Tipo de producto | Base latches |
| Nota de montaje | Refer to the data sheet for the range in the download area. |
| Tipo de montaje | DIN rail mounting |
| Especificación | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Duración de la prueba | 1 h |
| Altura de caída | 50 cm |
| Serie de viviendas | UM-PRO |
| Familia de productos | UM-PRO |
| Color (Carcasa) | black (RAL 9005) |
| Revisión del artículo | 00 |
| Material de la carcasa | Polyamide |
| Tipo de embalaje | packed in cardboard |
| Tipo de embalaje exterior | Carton |
| Características de la superficie | untreated |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) | -40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation) |
| Humedad relativa (almacenamiento/transporte) | 80 % |
| Clasificación de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Especificaciones técnicas y datos de rendimiento
Guía de instalación y operación